「介護職員等特定処遇加算」とは
介護職員の処遇改善につきまして、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが「新しい経済政策パッケージ(平成29 年12 月 8 日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 この件を受け、令和元年の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。 当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算T〜Vを算定していること
・現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
「見える化要件」とは
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、「介護サービスの情報公開」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示します。
分 類 | 職場環境要件項目の内容 | 当法人の取組み |
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 施設の年間計画に基づき、職員がスキルアップを目的とした研修等を積極的に受けるよう奨励している |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | ||
小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||
キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る) | ||
労働環境・処遇の改善 | 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入 | |
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 | ||
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | ||
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 | 特殊浴槽・機械浴槽を導入し、職員の腰痛予防に努めている | |
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 | ||
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ||
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 事故報告マニュアルを整備し、事故報告書の作成により責任の所在を明確化している | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 |
年次健康診断を実施いている |
|
その他 | 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 | |
中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等) | 前職の経験・資格等を考慮した賃金体系を構築している | |
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 | ||
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | ||
非正規職員から正規職員への転換 | 定期的な人事評価を行い、正規社員への登用の機会を確保している | |
職員の増員による業務負担の軽減 |